Women's Mid Rise Slim Fit Size Guide

 
SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
WAIST 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39
INSEAM 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
LEG OPENING 10 10 10 10.5 11 11 11 11.5 12 12 12.5 13
FRONT RISE 7 7.5 8 8 8 8.5 9 9 9 9.5 10 10
BACK RISE 12 12 12 12.5 13 13 13 13.5 14 14 14 14.5
Note The above measurements given are in inches