Women's Hot Short Low Rise Size Guide

 

SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 37 38
WAIST 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 37 38
INSEAM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LEG OPENING 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 24.1 25 23 23.5
FRONT RISE 7 7.3 7.5 7.8 8 8.3 8.8 9 9.3 9.5 9.8 10 6.8 10
BACK RISE 11.3 11.5 11.8 12 12.3 12.5 13 13.3 13.5 13.8 14 14.3 14 14.8
Note The above measurements given are in inches